KODEX 2차전지산업증거금20%
수집: 2026-03-16 05:35
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲5,322 | ▼3,159 | ▼2,220 | ▼8,278 | ▲100 |
| 26/03/12 | ▲2,457 | ▲781 | ▼3,496 | ▼5,618 | 0 |
| 26/03/11 | ▼126 | ▲9 | ▲131 | ▼60,149 | ▲491 |
| 26/03/10 | ▲1,210 | ▼33 | ▼1,624 | ▼10,073 | 0 |
| 26/03/09 | ▲2,927 | ▼2,081 | ▼812 | ▼8,699 | 0 |
| 26/03/06 | ▲2,388 | ▼2,688 | ▲828 | ▼40,653 | 0 |
| 26/03/05 | ▲2,321 | ▲7,364 | ▼9,918 | ▼80,636 | 0 |
| 26/03/04 | ▲3,888 | ▲290 | ▼3,945 | ▼5,436 | 0 |
| 26/03/03 | ▼4,479 | ▼6,525 | ▲11,514 | ▼1,760 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/10 | ▲1.95% | 374 | 0.00% | 17,015원 | 8,685,498 |
| 26/02/25 | ▲3.41% | 1 | 0.00% | 19,080원 | 11,119,906 |
| 26/02/05 | ▼2.50% | 100 | 0.00% | 17,625원 | 8,691,995 |
| 26/02/02 | ▼4.89% | 489 | 0.00% | 17,160원 | 15,187,373 |
| 26/01/30 | ▼4.48% | 282 | 0.00% | 17,745원 | 13,044,060 |
| 26/01/29 | ▼0.49% | 655 | 0.00% | 17,620원 | 16,824,701 |
| 26/01/26 | ▲4.75% | 1 | 0.00% | 16,925원 | 11,354,796 |
| 26/01/22 | ▲8.28% | 1 | 0.00% | 16,345원 | 13,020,965 |
| 25/12/30 | ▼3.42% | 7 | 0.00% | 13,995원 | 3,772,520 |
| 25/12/19 | ▲0.10% | 7 | 0.00% | 13,785원 | 8,069,329 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/10 | - | - | - | - |
| 26/02/25 | 0 | 750,000 | ▼750,000 | 3,001,171 |
| 26/02/05 | - | - | - | - |
| 26/02/02 | 750,000 | 0 | ▲750,000 | 3,750,088 |
| 26/01/30 | - | - | - | - |
| 26/01/29 | 3,000,000 | 0 | ▲3,000,000 | 3,000,088 |
| 26/01/26 | - | - | - | - |
| 26/01/22 | - | - | - | - |
| 25/12/30 | - | - | - | - |
| 25/12/19 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/10 | 120,052 | 121,509 | 478,474 | 0.42% | 1.22% |
| 26/02/25 | 92,008 | 78,350 | 406,068 | 0.37% | 1.79% |
| 26/02/05 | - | - | - | - | - |
| 26/02/02 | - | - | - | - | - |
| 26/01/30 | - | - | - | - | - |
| 26/01/29 | - | - | - | - | - |
| 26/01/26 | - | - | - | - | - |
| 26/01/22 | - | - | - | - | - |
| 25/12/30 | - | - | - | - | - |
| 25/12/19 | - | - | - | - | - |